Bedruckte Schlafanzüge - Weihnachtsdorf
Size Charts
Top
inches
cm
SIZE | FRONT BODY LENGTH (STH) (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) |
18M | 12 1⁄4 | 9 | 10 1⁄4 |
24M | 13 3⁄8 | 9 3⁄4 | 12 |
2T | 13 1⁄2 | 9 3⁄4 | 12 |
3T | 14 1⁄4 | 9 3⁄4 | 13 |
4T | 15 | 10 | 13 1⁄2 |
4 | 15 1⁄2 | 10 | 13 3⁄4 |
5 | 16 1⁄4 | 10 1⁄2 | 14 1⁄2 |
6 | 17 | 11 5⁄8 | 16 |
7 | 18 | 11 1⁄2 | 17 |
8 | 18 3⁄4 | 12 | 17 1⁄4 |
10 | 19 3⁄4 | 13 1⁄4 | 18 1⁄2 |
12 | 20 5⁄8 | 14 1⁄2 | 19 |
Pant
inches
cm
Size | Full Length (inches) | Waist (inches) |
18M | 17 3⁄8 | 14 1⁄2 |
24M | 18 7⁄8 | 15 |
2T | 20 1⁄2 | 15 1⁄2 |
3T | 22 | 16 |
4T | 22 7⁄8 | 17 |
4 | 23 5⁄8 | 17 |
5 | 25 3⁄8 | 17 |
6 | 27 1⁄8 | 17 |
7 | 29 1⁄8 | 17 1⁄2 |
8 | 30 3⁄4 | 18 |
10 | 33 1⁄8 | 19 |
12 | 35 1⁄4 | 20 |